Asien – NEUER ROUTENVERLAUF
NEUER ROUTENVERLAUF
Aufgrund der anhaltend unvorhersehbaren Situation in Bangkok hat sich Princess Cruises zum Wohl seiner Passagiere dazu entschlossen, den Ein- und Ausschiffungshafen Bangkok durch Singapur zu ersetzen.
Diese Änderung ermöglich Ihnen eine reibungslose An- un Abreise, unabhängig davon, wie sich die Situation in Thailand entwickelt.
Dadurch ergeben sich folgende neue Routenverläufe:
Diamond Princess, Südostasien & China
Abreisetermine: 19. November 2011, 03. März 2011, 19.* März 2011, 04. April 2011, 20.*April 2011
| Tag 1 | Xingang (Peking), China | Abfahrt 19:00 |
| Tag 2 | Auf See | |
| Tag 3 | Busan, Südkorea | 12:00 – 20:00 |
| Tag 4 | Nagasaki, Japan | 07:00 – 18:00 |
| Tag 5 | Auf See | |
| Tag 6 | Shanghai, China | 07:00 – 18:00 |
| Tag 7 | Auf See | |
| Tag 8 | Auf See | |
| Tag 9 | Hongkong, China | 08:00 – 18:00 |
| Tag 10 | Auf See | |
| Tag 11 | Nha Trang, Vietnam | 08:00 – 17:00 |
| Tag 12 | Phu My, Vietnam | 07:00 – 17:30 |
| Tag 13 | Auf See | |
| Tag 14 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand | 07:00 – 19:00 |
| Tag 15 | Ko Samui, Thailand | 08:00 – 16:00 |
| Tag 16 | Auf See | |
| Tag 17 | Singapur | Ankunft 04:00 |
* Reiseverlauf erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Ocean Princess Südchina-Entdecker
Abreisetermine: 07. Januar 2011, 23.*Januar 2011, 08. Februar2011
| Tag 1 | Singapur | Abfahrt 18:00 |
| Tag 2 | Auf See | |
| Tag 3 | Ko Samui, Thailand | 08:00 – 16:00 |
| Tag 4 | Laem Chabang (Bangkok), Thailand | 07:00 – 19:00 |
| Tag 5 | Auf See | |
| Tag 6 | Phu My, Vietnam | 09:00 – 19:00 |
| Tag 7 | Auf See | - - |
| Tag 8 | Chan May (Da Nang/Hue ),Vietnam | 07:00 – 18:00 |
| Tag 9 | Auf See | |
| Tag 10 | Hongkong, China | 08:00 |
| Tag 11 | Hongkong, China | 17:00 |
| Tag 12 | Auf See | |
| Tag 13 | Keelung(Taipeh), Taiwan | 07:00 – 18:00 |
| Tag 14 | Auf See | |
| Tag 15 | Okinawa, Japan | 06:00 – 17:00 |
| Tag 16 | Auf See | |
| Tag 17 | Shanghai, China | Ankunft 07:00 |
*Routenverlauf erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Ocean Princess Urlaub im südchinesischen Meer
Abfahrtstermin: 22. Dezember 2010
| Tag 1 | Singapur | Abfahrt 17:00 |
| Tag 2 | Auf See | |
| Tag 3 | Auf See | |
| Tag 4 | Auf See | |
| Tag 5 | Manila, Philippinen | 07:00 – 17:00 |
| Tag 6 | Auf See | |
| Tag 7 | Xiamen, China | 09:00 – 17:00 |
| Tag 8 | Auf See | |
| Tag 9 | Shanghai, China | 07:00 – 20:00 |
| Tag 10 | Auf See | |
| Tag 11 | Auf See | |
| Tag 12 | Hongkong, China | 07:00 – 17:00 |
| Tag 13 | Auf See | |
| Tag 14 | Nha Trang, Vietnam | 09:00 – 16:00 |
| Tag 15 | Phu My, Vietanam | 07:00 – 17:00 |
| Tag 16 | Auf See | |
| Tag 17 | Singapur | Ankunft 08:00 |

